ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Basemap/orthobasemap_Current_external)

Bounding Box (1000)
1:100 Cache Area (1002)
1:500 Cache Area (1003)
dra (2001)
Gazetteer (2002)
BCParks (2003)
Lake - Point (2005)
Level 0 - 1:200000 Level 0 - 1:200000
Level 1 - 175000 Level 1 - 175000
Level 2 - 150000 Level 2 - 150000
Level 3 - 125000 Level 3 - 125000
Level 4 - 100000 Level 4 - 100000
Level 5 - 75000 Level 5 - 75000
Level 6 - 50000 Level 6 - 50000
Level 7 - 25000 Level 7 - 25000
Level 8 - 20000 Level 8 - 20000
Level 9 - 15000 Level 9 - 15000
Level 10 - 12500 Level 10 - 12500
Level 11 - 10000 Level 11 - 10000
Level 12 - 7500 Level 12 - 7500
Level 13 - 5000 Level 13 - 5000
Level 14 - 3750 Level 14 - 3750
Level 15 - 2500 Level 15 - 2500
Level 16 - 1750 Level 16 - 1750
Level 17 - 1000 Level 17 - 1000
Level 18 - 750 Level 18 - 750
Level 19 - 500 Level 19 - 500
Level 20 - 250 Level 20 - 250
Level 21 - 100 Level 21 - 100
Rivers (2006)
Lakes (2007)
Streams (2008)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 - 7 5 - 7
dra (3001)
Gazetteer (3002)
Street Road Name (3003)
BCParks (3004)
Lake - Point (3006)
Level 0 - 1:200000 Level 0 - 1:200000
Level 1 - 175000 Level 1 - 175000
Level 2 - 150000 Level 2 - 150000
Level 3 - 125000 Level 3 - 125000
Level 4 - 100000 Level 4 - 100000
Level 5 - 75000 Level 5 - 75000
Level 6 - 50000 Level 6 - 50000
Level 7 - 25000 Level 7 - 25000
Level 8 - 20000 Level 8 - 20000
Level 9 - 15000 Level 9 - 15000
Level 10 - 12500 Level 10 - 12500
Level 11 - 10000 Level 11 - 10000
Level 12 - 7500 Level 12 - 7500
Level 13 - 5000 Level 13 - 5000
Level 14 - 3750 Level 14 - 3750
Level 15 - 2500 Level 15 - 2500
Level 16 - 1750 Level 16 - 1750
Level 17 - 1000 Level 17 - 1000
Level 18 - 750 Level 18 - 750
Level 19 - 500 Level 19 - 500
Level 20 - 250 Level 20 - 250
Level 21 - 100 Level 21 - 100
Lakes (3007)
Rivers (3008)
Streams (3009)
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
dra (4001)
buildingfootprint (4002)
Park and Recreation P (4003)
Park and Recreation Area (4004)
Gazetteer (4005)
Street Road Name (4006)
BCParks (4007)
Lake - Point (4009)
Level 0 - 1:200000 Level 0 - 1:200000
Level 1 - 175000 Level 1 - 175000
Level 2 - 150000 Level 2 - 150000
Level 3 - 125000 Level 3 - 125000
Level 4 - 100000 Level 4 - 100000
Level 5 - 75000 Level 5 - 75000
Level 6 - 50000 Level 6 - 50000
Level 7 - 25000 Level 7 - 25000
Level 8 - 20000 Level 8 - 20000
Level 9 - 15000 Level 9 - 15000
Level 10 - 12500 Level 10 - 12500
Level 11 - 10000 Level 11 - 10000
Level 12 - 7500 Level 12 - 7500
Level 13 - 5000 Level 13 - 5000
Level 14 - 3750 Level 14 - 3750
Level 15 - 2500 Level 15 - 2500
Level 16 - 1750 Level 16 - 1750
Level 17 - 1000 Level 17 - 1000
Level 18 - 750 Level 18 - 750
Level 19 - 500 Level 19 - 500
Level 20 - 250 Level 20 - 250
Level 21 - 100 Level 21 - 100
Lakes (4010)
Rivers (4011)
Streams (4012)
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
dra (5001)
buildingfootprint (5002)
Park and Recreation P (5003)
Park and Recreation Area (5004)
Street Road Name (5005)
Lake - Point (5007)
Level 0 - 1:200000 Level 0 - 1:200000
Level 1 - 175000 Level 1 - 175000
Level 2 - 150000 Level 2 - 150000
Level 3 - 125000 Level 3 - 125000
Level 4 - 100000 Level 4 - 100000
Level 5 - 75000 Level 5 - 75000
Level 6 - 50000 Level 6 - 50000
Level 7 - 25000 Level 7 - 25000
Level 8 - 20000 Level 8 - 20000
Level 9 - 15000 Level 9 - 15000
Level 10 - 12500 Level 10 - 12500
Level 11 - 10000 Level 11 - 10000
Level 12 - 7500 Level 12 - 7500
Level 13 - 5000 Level 13 - 5000
Level 14 - 3750 Level 14 - 3750
Level 15 - 2500 Level 15 - 2500
Level 16 - 1750 Level 16 - 1750
Level 17 - 1000 Level 17 - 1000
Level 18 - 750 Level 18 - 750
Level 19 - 500 Level 19 - 500
Level 20 - 250 Level 20 - 250
Level 21 - 100 Level 21 - 100
Lakes (5008)
Rivers (5009)
Streams (5010)
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
buildingfootprint (6001)
Park and Recreation P (6002)
Park and Recreation Area (6003)
Street Road Name (6004)
Lake - Point (6006)
Level 0 - 1:200000 Level 0 - 1:200000
Level 1 - 175000 Level 1 - 175000
Level 2 - 150000 Level 2 - 150000
Level 3 - 125000 Level 3 - 125000
Level 4 - 100000 Level 4 - 100000
Level 5 - 75000 Level 5 - 75000
Level 6 - 50000 Level 6 - 50000
Level 7 - 25000 Level 7 - 25000
Level 8 - 20000 Level 8 - 20000
Level 9 - 15000 Level 9 - 15000
Level 10 - 12500 Level 10 - 12500
Level 11 - 10000 Level 11 - 10000
Level 12 - 7500 Level 12 - 7500
Level 13 - 5000 Level 13 - 5000
Level 14 - 3750 Level 14 - 3750
Level 15 - 2500 Level 15 - 2500
Level 16 - 1750 Level 16 - 1750
Level 17 - 1000 Level 17 - 1000
Level 18 - 750 Level 18 - 750
Level 19 - 500 Level 19 - 500
Level 20 - 250 Level 20 - 250
Level 21 - 100 Level 21 - 100
Lakes (6007)
Rivers (6008)
Streams (6009)
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
buildingfootprint (7001)
Park and Recreation P (7002)
Lake - Point (7004)
Level 0 - 1:200000 Level 0 - 1:200000
Level 1 - 175000 Level 1 - 175000
Level 2 - 150000 Level 2 - 150000
Level 3 - 125000 Level 3 - 125000
Level 4 - 100000 Level 4 - 100000
Level 5 - 75000 Level 5 - 75000
Level 6 - 50000 Level 6 - 50000
Level 7 - 25000 Level 7 - 25000
Level 8 - 20000 Level 8 - 20000
Level 9 - 15000 Level 9 - 15000
Level 10 - 12500 Level 10 - 12500
Level 11 - 10000 Level 11 - 10000
Level 12 - 7500 Level 12 - 7500
Level 13 - 5000 Level 13 - 5000
Level 14 - 3750 Level 14 - 3750
Level 15 - 2500 Level 15 - 2500
Level 16 - 1750 Level 16 - 1750
Level 17 - 1000 Level 17 - 1000
Level 18 - 750 Level 18 - 750
Level 19 - 500 Level 19 - 500
Level 20 - 250 Level 20 - 250
Level 21 - 100 Level 21 - 100
Lakes (7005)
Rivers (7006)
Streams (7008)
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
buildingfootprint (8001)
Park and Recreation P (8002)
Lake- Point (8004)
Level 0 - 1:200000 Level 0 - 1:200000
Level 1 - 175000 Level 1 - 175000
Level 2 - 150000 Level 2 - 150000
Level 3 - 125000 Level 3 - 125000
Level 4 - 100000 Level 4 - 100000
Level 5 - 75000 Level 5 - 75000
Level 6 - 50000 Level 6 - 50000
Level 7 - 25000 Level 7 - 25000
Level 8 - 20000 Level 8 - 20000
Level 9 - 15000 Level 9 - 15000
Level 10 - 12500 Level 10 - 12500
Level 11 - 10000 Level 11 - 10000
Level 12 - 7500 Level 12 - 7500
Level 13 - 5000 Level 13 - 5000
Level 14 - 3750 Level 14 - 3750
Level 15 - 2500 Level 15 - 2500
Level 16 - 1750 Level 16 - 1750
Level 17 - 1000 Level 17 - 1000
Level 18 - 750 Level 18 - 750
Level 19 - 500 Level 19 - 500
Level 20 - 250 Level 20 - 250
Level 21 - 100 Level 21 - 100
Lakes (8005)
Rivers (8006)
Streams (8007)
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
Boundary (9001)
Footprint (9002)
Image (9003)
Red: Band_1 Red: Band_1
Green: Band_2 Green: Band_2
Blue: Band_3 Blue: Band_3
LandSAT (10000)
Red: Band_1 Red: Band_1
Green: Band_2 Green: Band_2
Blue: Band_3 Blue: Band_3